![]() |
MOQ: | 5000 κομμάτια |
standard packaging: | κατά παλέτο ή σε χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, D/P |
Όνομα Προϊόντος | Δοχείο από κασσίτερο 2 τεμαχίων |
Μέγεθος | D65*34mm |
Όγκος | 110ml |
Εσωτερική Επίστρωση | κατάλληλη για τρόφιμα |
Πιστοποιητικό | ISO9001, SGS |
Χρόνος παράδοσης | 15-25 ημέρες |
Χρώμα | Όπως στην εικόνα ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη |
MOQ | 1000τμχ |
Δείγμα | Δωρεάν δείγματα, συλλογή μεταφορικών εξόδων |
Συσκευασία | χαρτοκιβώτιο |
Χρήση | συσκευασία τροφών για κατοικίδια |
Μπορούμε να φτιάξουμε τα ακόλουθα μεγέθη δοχείων από κασσίτερο 2 τεμαχίων:
Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος |
∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36mm | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45.5mm | D73x45mm | |||
D65x46.6mm | D73x46mm | |||
D65x47.5mm | D73x48mm | |||
D65x48.5mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
Φωτογραφίες Παραγωγής:
Συχνές Ερωτήσεις:
![]() |
MOQ: | 5000 κομμάτια |
standard packaging: | κατά παλέτο ή σε χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, D/P |
Όνομα Προϊόντος | Δοχείο από κασσίτερο 2 τεμαχίων |
Μέγεθος | D65*34mm |
Όγκος | 110ml |
Εσωτερική Επίστρωση | κατάλληλη για τρόφιμα |
Πιστοποιητικό | ISO9001, SGS |
Χρόνος παράδοσης | 15-25 ημέρες |
Χρώμα | Όπως στην εικόνα ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη |
MOQ | 1000τμχ |
Δείγμα | Δωρεάν δείγματα, συλλογή μεταφορικών εξόδων |
Συσκευασία | χαρτοκιβώτιο |
Χρήση | συσκευασία τροφών για κατοικίδια |
Μπορούμε να φτιάξουμε τα ακόλουθα μεγέθη δοχείων από κασσίτερο 2 τεμαχίων:
Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος |
∮53--202# | ∮65--211# | ∮73--300# | ∮83--307# | ∮99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28mm | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36mm | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45.5mm | D73x45mm | |||
D65x46.6mm | D73x46mm | |||
D65x47.5mm | D73x48mm | |||
D65x48.5mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
Φωτογραφίες Παραγωγής:
Συχνές Ερωτήσεις: