![]() |
MOQ: | 5000 τεμάχια |
standard packaging: | ανά παλέτα ή χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000pcs ανά ημέρα |
Ονομασία του προϊόντος | Κουτιά βοδινού κρέατος |
Μέγεθος κονσέρβας | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
Όγκος | 110 ml, 180 ml, 220 ml |
Εσωτερική επικάλυψη | ποιότητα τροφίμων |
Δύνατος κασσίτερου | 0.19mm |
Πιστοποιητικό | ISO9001, SGS |
Χρόνος παράδοσης | 15-25 ημέρες |
Χρώμα | Ως εικόνα ή ως αίτημα του πελάτη |
Τροποποιημένο | 5000 κομμάτια |
Δείγμα | Δωρεάν δείγματα, ταχυμεταφορές. |
Συσκευή | Καρτόνι ή παλέτες |
Χρήση | συσκευασία βοείου κρέατος, τόνου, ψαριού και άλλων τροφίμων |
Προσαρμογή:Όλη η χωρητικότητα και το ύψος μπορούν να προσαρμοστούν.
Μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες διαμέτρους και ύψη, αν χρειάζεστε μπορεί ύψος που δεν είναι στο παρακάτω, παρακαλώ ενημερώστε μας,
Μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος όπως το επιθυμείτε.
Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος |
¥53-202# | ¢65--211# | - 73-300# | ¥83--307# | ¢99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28 χιλιοστά | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36 χιλιοστά | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45,5mm | D73x45mm | |||
D65x46,6mm | D73x46mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm (με ράμματα) | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
Φωτογραφίες παραγωγής:
Γενικά ερωτήματα:
![]() |
MOQ: | 5000 τεμάχια |
standard packaging: | ανά παλέτα ή χαρτοκιβώτιο |
Delivery period: | 8-15 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T, D/P |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 100000pcs ανά ημέρα |
Ονομασία του προϊόντος | Κουτιά βοδινού κρέατος |
Μέγεθος κονσέρβας | D73*30mm, D99*27, D99*32mm |
Όγκος | 110 ml, 180 ml, 220 ml |
Εσωτερική επικάλυψη | ποιότητα τροφίμων |
Δύνατος κασσίτερου | 0.19mm |
Πιστοποιητικό | ISO9001, SGS |
Χρόνος παράδοσης | 15-25 ημέρες |
Χρώμα | Ως εικόνα ή ως αίτημα του πελάτη |
Τροποποιημένο | 5000 κομμάτια |
Δείγμα | Δωρεάν δείγματα, ταχυμεταφορές. |
Συσκευή | Καρτόνι ή παλέτες |
Χρήση | συσκευασία βοείου κρέατος, τόνου, ψαριού και άλλων τροφίμων |
Προσαρμογή:Όλη η χωρητικότητα και το ύψος μπορούν να προσαρμοστούν.
Μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες διαμέτρους και ύψη, αν χρειάζεστε μπορεί ύψος που δεν είναι στο παρακάτω, παρακαλώ ενημερώστε μας,
Μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος όπως το επιθυμείτε.
Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος | Διάμετρος |
¥53-202# | ¢65--211# | - 73-300# | ¥83--307# | ¢99--401# |
D53x32mm | D65x26mm | D73x27mm | D83x35mm | D99x27mm |
D53x35mm | D65x27mm | D73x28mm | D83x36mm | D99x29mm |
D53x36mm | D65x28 χιλιοστά | D73x29mm | D83x37mm | D99x30mm |
D53x37mm | D65x29mm | D73x30mm | D83x38mm | D99x31mm |
D53x38mm | D65x30mm | D73x35mm | D83x44mm | D99x50mm |
D65x34mm | D73x36mm | D83x45mm | ||
D65x35mm | D73x37mm | D83x46mm | ||
D65x36 χιλιοστά | D73x38mm | |||
D65x37mm | D73x43mm | |||
D65x38mm | D73x44mm | |||
D65x45,5mm | D73x45mm | |||
D65x46,6mm | D73x46mm | |||
D65x47,5 mm | D73x48mm | |||
D65x48,5 mm | D73x49mm | |||
D65x60mm | D73x50mm (με ράμματα) | |||
D65x70mm | D73x52mm | |||
D65x71mm | D73x53mm | |||
D65x72mm | D73x54mm | |||
D65x73mm | D73x55mm |
Φωτογραφίες παραγωγής:
Γενικά ερωτήματα: